车型 价格(元) 年限 公里数
捷达GIX前卫 60250 4 100000
63200 3 75000
67000 2 50000
88500 1 25000
二手捷达王 61400 4 100000
66800 3 75000
70100 2 50000
78650 1 25000
捷达都市春季 51750 4 100000
54350 3 75000
60550 2 50000
66550 1 25000
捷达都市先锋 69200 4 100000
71500 3 75000
73600 2 50000
88500 1 25000
宝来1.6基本型 86450 3 75000
96300 2 50000
106500 1 25000
宝来1.8舒适型 100850 3 75000
112350 2 50000
124300 1 25000
宝来1.8尊贵型 130750 3 75000
145600 2 50000
161050 1 25000
(注:以25000公里/每年为正常行驶公里数)